Tagesgeld Vergleich: Hohe Flexibilität, mehr Rendite und mehr Zinsgutschriften sind die Vorteile des Tagesgeldkontos im Vergleich zum herkömmlichen Sparbuch.
| Platz | Bank | Zins | Effektiv | Zinsertrag | Zinsgutschrift | Einlagensicherung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.60 % | 1.61 % | 161.18 EUR | monatlich | 1,392 Mrd. EUR | Details | |
| 2 | 1.60 % | 1.61 % | 161.18 EUR | monatlich | 1,392 Mrd. EUR | Details | |
| 3 | 1.55 % | 1.56 % | 155.90 EUR | vierteljährlich | 100.000 EUR | Details | |
| 4 | 1.50 % | 1.51 % | 150.85 EUR | vierteljährlich | 45 Mio. EUR | Details | |
| 5 | 1.50 % | 1.50 % | 150.00 EUR | jährlich | Unbegrenzt | Details | |
| 6 | 1.50 % | 1.50 % | 150.00 EUR | jährlich | 1,23 Mrd. EUR | Details | |
| 7 | 1.40 % | 1.40 % | 140.00 EUR | jährlich | 100.000 EUR | Details | |
| 8 | 1.40 % | 1.40 % | 140.00 EUR | jährlich | 250.000 EUR | Details | |
| 9 | 1.05 % | 1.06 % | 105.51 EUR | monatlich | Unbegrenzt | Details | |
| 10 | 1.00 % | 1.00 % | 100.38 EUR | vierteljährlich | 728,63 Mio. EUR | Details | |
| 11 | 1.00 % | 1.00 % | 100.00 EUR | jährlich | 100.000 EUR | Details | |
| 12 | 1.00 % | 1.00 % | 100.38 EUR | vierteljährlich | 100.000 EUR | Details | |
| 13 | 0.80 % | 0.80 % | 80.00 EUR | jährlich | 180 Mio. EUR | Details | |
| 14 | 0.75 % | 0.75 % | 75.00 EUR | jährlich | 240 Mio. EUR | Details | |
| 15 | 0.70 % | 0.70 % | 70.23 EUR | monatlich | 290 Mio. EUR | Details | |
| 16 | 0.50 % | 0.50 % | 50.09 EUR | vierteljährlich | 126 Mio. EUR | Details |
Pingback: Tagesgeld Vergleich lohnt sich immer » Finanzen On-Line!
Pingback: Tagesgeld Zinsen weiter am steigen- bpronline.org – Ihr unabhängiges Finanz-Magazin
Pingback: Tagesgeld – eine gute Möglichkeit, Geld zu parken
Pingback: ► Tagesgeld - Hinweise und Informationen zum Geldparken